Ứng xe 4 trục phía sau:
Trục | 3 mảnh, 13T FUWA/BPW trục | 4 mảnh, 13T FUWA/BPW trục |
Lốp | 12 miếng, 12.00R20 | 16 miếng, 12.00R20 |
Kích thước ((LxWxH) | 9750 đến 12000mm x 2500 x 3200mm | |
Trọng lượng Tare | 10 đến 12 tấn | |
Khoảng cách trục | 1310mm | |
Rims | 8.5-20, 9.0-20 | |
Hệ thống treo | Chế độ treo xuân lá / treo không khí | |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh khí nén hai đường với van tiếp xúc khẩn cấp WABCO | |
Ánh sáng chính | Chiều cao 500mm Q345 | |
Chassis | trên 14mm, dưới 16mm, giữa web 12mm | |
Độ dày hộp rác | Bottom 8mm Side 6mm | |
Lanh thủy lực | HYVA | |
Kingpin | 2' hoặc 3,5' thay thế nhau | |
Tàu hạ cánh | 28 tấn, vận hành bằng tay 2 tốc độ | |
Hệ thống điện | 1. Voltage: 24v 2. Thùng chứa: 7 cách (7 dây dây) tiêu chuẩn Đức | |
Đèn và đèn phản xạ | Đèn phía sau, đèn phản chiếu phía sau, đèn chỉ đường rẽ, đèn phản chiếu bên, đèn sương mù, đèn biển số | |
Sơn | Bắn nổ đến SA 2.5 Tiêu chuẩn trước khi áp dụng lớp phủ trên polyurethane. Tổng DFT không dưới 100μm;Bất kỳ màu nào cũng có sẵn | |
Hộp dụng cụ | Một hộp dụng cụ với một bộ công cụ xe kéo tiêu chuẩn | |
Bộ chứa lốp thay thế | Một miếng hay hai miếng. |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào